Фінансовий звіт
Фінансовий звіт Ярославської ЗОШ I-III ступенів Саратської районної ради за січень-жовтень 2017 року.
Код економічної класифікації | Найменування видатків | Касові видатки за січень-жовтень 2017 року по загальному фонду бюджету (освітня субвенція з Держбюджету, додаткова дотація з Держбюджету, районний бюджет) | Касові видатки за січень-жовтень 2017 року з районного бюджету (програма "Освіта Саратщини") | Касові видатки за січень-жовтень 2017 року по спеціальному фонду (батьківська плата за харчування, інші надходження) | Благодійні надходження | Разом касові видатки за січень-жовтень 2017 року |
2111 | Заробітна плата | 2299180,82 | 2299180,82 | |||
2120 | Нарахування на оплату праці | 464266,56 | 464266,56 | |||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т.ч. | 56445 | 0 | 2200 | 193400 | 252045 |
Періодичні видання | 0 | |||||
Підручники | 2037 | 2200 | 4237 | |||
Шкільна документація | 1034 | 1034 | ||||
Документи про освіту | 0 | |||||
Будівельні товари | 35683 | 35683 | ||||
Господарські товари | 0 | |||||
Електротовари | 0 | |||||
Посуд | 0 | |||||
Миючі засоби | 0 | |||||
Матеріали для поточних ремонтів закладів | 193400 | 193400 | ||||
Інші придбання | 0 | |||||
комплектувальні матеріали до компютерів | 5171 | 5171 | ||||
меблі для навчальних кабінетів | 12520 | 12520 | ||||
2220 | Медикаменти та деззасоби | 0 | ||||
2230 | Продукти харчування | 19704 | 6331 | 65706 | 91741 | |
2240 | Оплата послуг, в т.ч. | 8748,78 | 3636,36 | 0 | 0 | 12385,14 |
Послуги звязку та інтернету | 2647,43 | 2647,43 | ||||
Банківські послуги | 1397,97 | 1397,97 | ||||
Поточні ремонти | 0 | |||||
Послуги з обробки, сортуванню та зберіганню підручників, які надійшли з Державного бюджету | 663,38 | 663,38 | ||||
Послуги з перезарядки картриджів, вогнегасників | 140 | 140 | ||||
Послуги з ремонту та обслуговування компютерів, принтерів | 0 | |||||
Послуги з повірки та експертизи електроустаткування | 0 | |||||
Консультативні, інформаційні послуги | 3636,36 | 3636,36 | ||||
Транспортні послуги | 0 | |||||
Технічне обслуговування транспортних засобів | 0 | |||||
Послуги зі складання технічної документації на право власності | 0 | |||||
Послуги зі супроводження програмного забезпечення | 0 | |||||
Інші послуги (ремонт генератора) | 3900 | 3900 | ||||
2250 | Відрядження | 13260,06 | 13260,06 | |||
2272 | Водопостачання | 2830 | 2830 | |||
2273 | Електроенергія | 54893,12 | 54893,12 | |||
2275 | Вугілля, дрова, інше альтернативне паливо | 92950,26 | 92950,26 | |||
2730 | Допомога дітям сиротам, дітям,які залишились без батьківського піклування, винагорода та стипендія обдарованим учням | 2900 | 2900 | |||
2800 | Інші поточні видатки (екологічний податок тощо) | 357,5 | 357,5 | |||
3000 | Капітальні видатки (разом) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3110 | Капітальні придбання (обладнання та предмети довгострокового користування), в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
компютери та наутбуки | 0 | |||||
музична апаратура | 0 | |||||
меблі | 0 | |||||
принтер | 0 | |||||
кондиціонер | 0 | |||||
котел опалювальний | 0 | |||||
насоси | 0 | |||||
мотопомпа | 0 | |||||
морозильна камера | 0 | |||||
холодильник | 0 | |||||
генератор | 0 | |||||
столи демонстраційні | 0 | |||||
мультимедійне обладнання | 0 | |||||
інше | 0 | |||||
0 | ||||||
3132 | Капітальний ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заміна опалювальних котлів | 0 | |||||
Капітальний ремонт даху борцівської зали | 0 | |||||
Капітальний ремонт фасаду закладу | 0 | |||||
0 | ||||||
3142 | Реконструкція об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Реконструкція спортивної зали | 0 | |||||
Всього видатків | 2999376,04 | 26127,42 | 67906 | 193400 | 3286809,46 |
Директор школи В.І.губич